Every power station we track, side by side
77 portable power stations and home backup batteries from 8 brands, with the specifications each brand publishes. Click a column to sort.
Some brands may pay us a commission if you buy through our links. It never changes the order of results. How we make money.
Specs and prices checked:
| Power station | Capacity | Continuous | Surge | Battery | Weight | List price | Per usable kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1,024 Wh | 2,000 W | 3,000 W | LFP | 24.9 lb | $700 | $804 |
| Anker SOLIX C1000X | 1,056 Wh | 1,800 W | 2,400 W | LFP | 28.44 lb | $600 | $668 |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,000 W | LFP | 41.7 lb | $1,200 | $689 |
| Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 300 W | not published | LFP | 9.1 lb | $430 | $1,756 |
| Anker SOLIX F1500 | 1,536 Wh | 1,800 W | 2,400 W | LFP | 43.7 lb | $1,200 | $919 |
| Anker SOLIX F2600 | 2,560 Wh | 2,400 W | 2,800 W | LFP | 69.7 lb | not shown | - |
| Anker SOLIX F3000 | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,000 W | LFP | 91.5 lb | $1,900 | $728 |
| Anker SOLIX F3800 Plus | 3,840 Wh | 6,000 W | not published | LFP | 136.7 lb | not shown | - |
| Anker SOLIX S2000 | 2,010 Wh | 1,500 W | 3,000 W | LFP | 35.7 lb | $1,000 | $585 |
| Anker SOLIX S5000 | 5,024 Wh | 4,500 W | not published | LFP | 97 lb | $3,600 | $843 |
| BLUETTI AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | 2,700 W | LFP | 35.27 lb | $499 | $510 |
| BLUETTI Apex 300 | 2,765 Wh | 3,840 W | not published | LFP | 83.78 lb | $1,699 | $723 |
| BLUETTI Elite 100 mini | 1,005 Wh | 700 W | 1,050 W | LFP | 23.59 lb | $429 | $502 |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 25.3 lb | $499 | $573 |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2,074 Wh | 2,600 W | not published | LFP | 53.4 lb | $899 | $510 |
| BLUETTI Elite 30 mini | 288 Wh | 300 W | 450 W | LFP | 7.28 lb | $250 | $1,021 |
| BLUETTI Elite 30 V2 | 288 Wh | 600 W | not published | LFP | 9.48 lb | $290 | $1,185 |
| BLUETTI Elite 300 | 3,014 Wh | 2,400 W | 4,800 W | LFP | 57.98 lb | $1,199 | $468 |
| BLUETTI Elite 400 | 3,840 Wh | 2,600 W | 3,900 W | LFP | 85.98 lb | $1,399 | $429 |
| BLUETTI FridgePower | 2,016 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 43.43 lb | not shown | - |
| BLUETTI Pioneer Na (sodium-ion) | 900 Wh | 1,500 W | not published | other | 35.3 lb | $899 | $1,175 |
| DJI Power 1000 | 1,024 Wh | 2,200 W | 4,400 W | LFP | 28.7 lb | $999 | $1,148 |
| DJI Power 2000 | 2,048 Wh | 3,000 W | not published | LFP | 48.5 lb | $1,899 | $1,091 |
| DJI Power 500 | 512 Wh | 1,000 W | not published | LFP | 16.1 lb | $499 | $1,147 |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | LFP | 50 lb | $1,299 | $746 |
| EcoFlow DELTA 3 | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 27.6 lb | $699 | $803 |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 26.7 lb | $599 | $688 |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | LFP | 44.8 lb | $1,199 | $689 |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 2,048 Wh | 3,000 W | 6,000 W | LFP | 48.7 lb | $1,599 | $919 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 27.6 lb | $799 | $918 |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | 72.1 lb | $1,599 | $612 |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | 74.3 lb | $2,199 | $842 |
| EcoFlow DELTA Pro | 3,600 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | 99 lb | $2,399 | $784 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 Wh | 4,000 W | not published | LFP | 113.54 lb | $3,299 | $948 |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra (inverter + 1 battery) | 6,144 Wh | 7,200 W | not published | LFP | - | $5,799 | $1,110 |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra X (1 inverter + 2 batteries) | 12,288 Wh | 12,000 W | not published | LFP | - | $7,899 | $756 |
| EcoFlow TITAN 5000 | 5,018 Wh | 7,200 W | not published | LFP | 119 lb | $4,099 | $961 |
| EcoFlow TITAN 5000 Classic | 5,018 Wh | 4,000 W | not published | LFP | 102.5 lb | $3,299 | $774 |
| EcoFlow TITAN 5000 Plus | 5,018 Wh | 7,200 W | not published | LFP | 121.3 lb | $4,999 | $1,172 |
| Goal Zero Yeti 1000 (6th Gen) | 998 Wh | 2,000 W | 3,600 W | LFP | 35.3 lb | $1,200 | $1,414 |
| Goal Zero Yeti 1500 (6th Gen) | 1,505 Wh | 2,000 W | 3,600 W | LFP | 52.75 lb | $1,500 | $1,172 |
| Goal Zero Yeti 300 | 297 Wh | 350 W | 600 W | LFP | 13.7 lb | $350 | $1,386 |
| Goal Zero Yeti 500 | 499 Wh | 500 W | 1,000 W | LFP | 16.1 lb | $500 | $1,178 |
| Goal Zero Yeti 700 | 677 Wh | 600 W | 1,000 W | LFP | 20.3 lb | $700 | $1,216 |
| Goal Zero Yeti PRO 4000 | 3,994 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | 115.7 lb | $4,000 | $1,178 |
| Goal Zero Yeti PRO 8000 (Yeti PRO 4000 + Tank PRO 4000) | 7,988 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | - | $5,999 | $884 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1,264 Wh | 2,000 W | 4,000 W | LFP | 32 lb | $699 | $651 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,024 Wh | 1,500 W | 3,000 W | LFP | 23.4 lb | $559 | $642 |
| Jackery Explorer 1500 Ultra | 1,536 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 38.6 lb | $1,199 | $918 |
| Jackery Explorer 1500 v2 | 1,536 Wh | 2,000 W | 4,000 W | LFP | 31.97 lb | $949 | $727 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2,042 Wh | 2,200 W | 4,400 W | LFP | 39.5 lb | $999 | $576 |
| Jackery Explorer 300 | 292 Wh | 300 W | 500 W | LFP | 7.1 lb | $289 | $1,164 |
| Jackery Explorer 300 v2 | 288 Wh | 300 W | 600 W | LFP | 8.16 lb | not shown | - |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 5,040 Wh | 3,600 W | not published | LFP | 134.5 lb | not shown | - |
| Jackery FridgeGuard | 1,024 Wh | 800 W | 1,600 W | LFP | 23.2 lb | not shown | - |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LFP | 23.8 lb | $749 | $861 |
| Jackery HomePower 1000 v2 | 1,024 Wh | 1,500 W | 3,000 W | LFP | 23.4 lb | $649 | $746 |
| Jackery HomePower 2000 Plus v2 | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | LFP | 41.45 lb | not shown | - |
| Jackery HomePower 3000 | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | 59.52 lb | $1,499 | $574 |
| Jackery HomePower 3600 Plus | 3,584 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LFP | 77.16 lb | not shown | - |
| Jackery HomePower 3600 Pro Max | 3,584 Wh | 2,000 W | 4,000 W | LFP | 73.85 lb | not shown | - |
| OUPES Exodus 350 | 288 Wh | 350 W | 600 W | LFP | 9.15 lb | $299 | $1,221 |
| OUPES Exodus 700 | 576 Wh | 700 W | 1,200 W | LFP | 13.9 lb | $399 | $815 |
| OUPES Guardian 6000 V2 | 4,608 Wh | 3,600 W | not published | LFP | 111.8 lb | $2,699 | $689 |
| OUPES Mega 1 | 1,024 Wh | 2,000 W | 4,500 W | LFP | 27.8 lb | $699 | $803 |
| OUPES Mega 1 Lite | 1,024 Wh | 2,000 W | 4,500 W | LFP | 26.8 lb | $599 | $688 |
| OUPES Mega 3 | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,000 W | LFP | 83.3 lb | $2,299 | $880 |
| PECRON E1000LFP | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,000 W | LFP | 29 lb | $799 | $918 |
| PECRON E1500LFP (V3) | 1,536 Wh | 2,200 W | 4,400 W | LFP | 38.4 lb | $1,299 | $995 |
| PECRON E2400LFP | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,000 W | LFP | 45 lb | $1,499 | $861 |
| PECRON E300LFP | 288 Wh | 600 W | not published | LFP | 10.6 lb | $299 | $1,221 |
| PECRON E3600LFP | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,000 W | LFP | 79 lb | $2,299 | $880 |
| PECRON E3800LFP | 3,840 Wh | 4,200 W | not published | LFP | 87.3 lb | $2,399 | $735 |
| PECRON E500LFP | 576 Wh | 600 W | not published | LFP | 15 lb | $329 | $672 |
| PECRON F1000LFP | 960 Wh | 1,500 W | 3,000 W | LFP | 23.9 lb | $499 | $612 |
| PECRON F3000LFP | 3,072 Wh | 3,600 W | 4,500 W | LFP | 63.3 lb | $1,999 | $766 |
| PECRON F5000LFP | 5,120 Wh | 3,600 W | not published | LFP | 123.9 lb | $2,999 | $689 |
Usable kWh = capacity x 85% (our estimate for inverter losses). List prices are each brand's regular price on its US store, checked 2026-11-03; brands often run sales. Surge is the brand's stated surge or peak AC output, not the figure for its special mode for heaters and kettles.